Projetos inovadores são apresentados e finalizam atividades da segunda turma em Residência em TIC
Publicado em 23/08/2024
Por Imprensa Unoesc Chapecó
Viver e desenvolver no presente as tecnologias do futuro. A Unoesc sediou, na noite de quinta-feira (22), no Ponto.Zero, a apresentação dos projetos desenvolvidos pelos participantes do Programa em Residência em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A iniciativa, conduzida pela BRISA, empresa especialista em soluções de software, e realizada pela Unoesc, formou 39 estudantes.
No total foram dez projetos práticos executados ao longo de seis meses em parceria com empresas da região. O programa é financiado com recursos da Lei de Informática, por meio do Programa Prioritário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e é coordenado pela Softex.
As soluções apresentadas pelos dez grupos utilizam a criação de softwares, chatbots e até mesmo inteligência artificial, aplicadas em segmentos como energia renovável, automação residencial e prospecção de clientes.
Confira os projetos e os aprovados desta edição:
Sistema de classificação de fotos digitais
| Daniel Felipe Klein | APROVADO |
| Fernando Da Silva Smaniotto | REPROVADO |
| Igor Gabriel Camara | APROVADO |
| Ohana Camargo dos Santos | APROVADO |
Sistema Inteligente de Gestão de Comunicação de Atendimento via WhatsApp
| Angemydelson Saint-Bert | APROVADO |
| Kennildo Bastos Goncalves | APROVADO |
| Mariana Oliveira Cintra | APROVADO |
| Sarah Oliveira Cintra Bastos | APROVADO |
GIS para posicionamento de clientes de Petshop
| Diovanna Caroline Schell | APROVADO |
| Inayê Machado | APROVADO |
| Jeffley Garçon | APROVADO |
| Pedro Henrique Antunes Pinto | APROVADO |
Dashboard para celular com indicadores de negócio
| Carlos Eduardo Giongo | APROVADO |
| Guilherme José Brust | APROVADO |
| Guilherme José Pereira | APROVADO |
| Sandro Altenhofen Junior | APROVADO |
IA para automação de casas inteligentes
| João Vitor Machado Zucchetti | APROVADO |
| Komi Parfait Moussougan | APROVADO |
| Luiz Henrique Rigo Faccio | APROVADO |
| Robert Biasoli Drey | APROVADO |
Sistema especialista (IA) para diagnóstico empresarial
| Enio Vicente de LImas | APROVADO |
| Lindy Saphira Elmius | APROVADO |
| Luiz Francisco Bonbonato da Silva | APROVADO |
| Patrícia Trevisan | APROVADO |
Chatbot para fornecer informações gerenciais
| Gabriel Woiciechowski | APROVADO |
| Gustavo Fabrin Wildner | APROVADO |
| João Antonio De Oliveira | APROVADO |
| Maicon Antonio Calegari Filho | APROVADO |
GIS para prospecção de clientes para a M8 sistemas
| Gabriel Kollling da Silva | APROVADO |
| João Pedro Lamaison Miranda | APROVADO |
| Luiz Guilherme Zanella Lopes | APROVADO |
| Vinicius dis Reis de Jesus | APROVADO |
App móbile para simular informações de geração de energia fotovoltaica
| Angeline Zanela | APROVADO |
| Edenilce Cunha | APROVADO |
| Gustavo Silvani | APROVADO |
| Rafaéla Jàneczko | APROVADO |
Construção de Data warehouse
| Alessandro Luigi Ferreira Corrêa | APROVADO |
| Gustavo Botezini | APROVADO |
| Jesuane Beatriz Käfer | APROVADO |
| Rhuan Lehmen de Souza Leite | APROVADO |



