Chapecó
Horário de atendimento: das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30
| Atendimento |
|---|
| Sem atendimento |
| Atendimento normal a partir do dia 02/01 |
| Atendimento normal |
| Atendimento normal a partir do dia 02/01 |
| Atendimento normal |
| Atendimento normal |
| Atendimento normal |
| Atendimento normal |
| Sem atendimento |
| Sem atendimento |
| Sem atendimento |
| Sem atendimento |
| Atendimento normal |
| Sem atendimento |
| Atendimento normal |
| Sem atendimento |
| Atendimento normal |
Joaçaba
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal |
| Marketing | Atendimento normal a partir do dia 02/01 |
| Relacionamento com o cliente | Atendimento normal |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Atendimento normal |
| RH | Atendimento normal |
| CTIC | Atendimento normal |
| Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
| Diretoria Executiva | Atendimento normal |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Atendimento normal |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Atendimento normal |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Capinzal
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Sem atendimento |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Sem atendimento |
| Financeiro | Sem atendimento |
| Contabilidade | Sem atendimento |
| RH | Sem atendimento |
| CTIC | Sem atendimento |
| Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Colégio Unoesc Joaçaba
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Sem atendimento |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir de 02/01 |
| SAE | Atendimento normal |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Sem atendimento |
| RH | Sem atendimento |
| CTIC | Sem atendimento |
| Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Colégio Unoesc Capinzal
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Sem atendimento |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir de 12/01 |
| SAE | Atendimento normal |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Sem atendimento |
| RH | Sem atendimento |
| CTIC: | Sem atendimento |
| Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Colégio Unoesc Concórdia
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
(49) 99994-0089 – número corporativo para atendimento
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Sem atendimento |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir de 12/01 |
| SAE | Sem atendimento |
| Financeiro | Sem atendimento |
| Contabilidade | Sem atendimento |
| RH | Sem atendimento |
| CTIC: | Sem atendimento |
| Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Maravilha
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal a partir de 13/01 |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir de 13/01 |
| SAE | Atendimento normal a partir de 13/01 |
| Financeiro | Atendimento normal a partir de 13/01 |
| Contabilidade | Sem atendimento |
| RH | Sem atendimento |
| CTIC | Sem atendimento |
| Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Pinhalzinho
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Sem atendimento |
| RH | Sem atendimento |
| CTIC | Sem atendimento |
| Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio: | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Atendimento normal a partir de 05/01 |
São José do Cedro
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal a partir de 12/01 |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Atendimento normal a partir de 30/12 |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir de 12/01 |
| SAE | Atendimento normal a partir de 12/01 |
| Financeiro | Atendimento normal a partir de 12/01 |
| Contabilidade | Sem atendimento |
| RH | Sem atendimento |
| CTIC | Sem atendimento |
| Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
São Miguel do Oeste
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal |
| Marketing | Atendimento normal a partir de 05/01 |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Atendimento normal |
| RH | Atendimento normal |
| CTIC | Atendimento normal |
| Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Educação inovadora
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal |
| Marketing | Atendimento normal a partir de 05/01 |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Atendimento normal |
| RH | Atendimento normal |
| CTIC | Atendimento normal |
| Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Videira
Horário de atendimento: das 7h40 às 11h40 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Sem atendimento |
| Marketing | Atendimento normal |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Sem atendimento |
| RH | Atendimento normal |
| CTIC | Atendimento normal |
| Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Atendimento normal |
| Laboratório de Informática | Atendimento normal |
Superação
Horário de atendimento: das 7h40 às 11h40 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Sem atendimento |
| Marketing | Atendimento normal |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Sem atendimento |
| RH | Atendimento normal |
| CTIC | Atendimento normal |
| Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Atendimento normal |
| Laboratório de Informática | Atendimento normal |
Xanxerê
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal a partir do dia 05/01 |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal a partir do dia 05/01 |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Atendimento normal |
| RH | Atendimento normal |
| CTIC | Atendimento normal |
| Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Atendimento normal |
| Compras/Patrimônio | Atendimento normal |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Expressivo Xanxerê
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal a partir de 05/01 |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal a partir de 05/01 |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Atendimento normal |
| RH | Atendimento normal |
| CTIC | Atendimento normal |
| Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Xaxim
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal a partir do dia 05/01 |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Atendimento normal |
| RH | Atendimento normal |
| CTIC | Atendimento normal |
| Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Expressivo Xaxim
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
| Setor | Atendimento |
|---|---|
| Protocolo | Atendimento normal |
| Marketing | Sem atendimento |
| Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
| Secretaria cursos | Sem atendimento |
| Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
| SAE | Atendimento normal a partir do dia 05/01 |
| Financeiro | Atendimento normal |
| Contabilidade | Atendimento normal |
| RH | Atendimento normal |
| CTIC | Atendimento normal |
| Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
| Diretoria Executiva | Sem atendimento |
| AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
| Hospital Veterinário: | Sem atendimento |
| Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
| Laboratório de Informática | Sem atendimento |